車載式熱分解炭化装置
CARBON+α
CARBON+α
CARBON+αは、世界初の車載式熱分解炭化装置です。
地域性・季節性・量的変動の大きいバイオマス資源を、処理規模や時期に応じた巡回移動処理を行い、
低コストで二酸化炭素を排出しない廃棄物の処理を実現します。
再資源化技術で資源循環の環境ビジネスを推進し、カーボンニュートラルの実現を目指します。






有機物であれば、様々な資源が熱分解可能です。
炭化室の5面に配した熱流路により効果的な熱交換を実現(特許技術)

バイオ炭
(とうもろこし)

バイオ炭
(竹)

バイオ炭
(バーグ)

バイオ炭
ペレット
バイオ炭は優れた燃料である他、炭素貯留以外でも多岐にわたる効果を発揮します。
CO2を大気中に放出しないことで、地球温暖化ガスの軽減に寄与します。
農地で

濁ったダム等で

家屋で

1kgあたり6,500kcal/kg以上の発熱量の燃料として使用可能です。
発電に使用すれば電気の地産地消化も実現可能です。
| 機種型式 | KAT-8000 |
|---|---|
| 外寸 | 7,200L×2,500W×2,900H |
| 処理時間 | 約3〜4時間(冷却時間を除く) |
| 炭化室内寸 | 1,500L×1,800W×1,500H ×2 |
| 炭化室容積 | 8m3(4m3×2基) |
| 使用燃料 | 灯油(LPG) |
| 炭化装置の構成 | 燃焼室、熱流路式加熱冷却室、炭化室 |
| 炭化温度 | 300℃~ 1,000℃ |
| 付帯装置 | 発電機、制御装置、燃料タンク ※コンテナBOX・トラクターは別途 |
| 処理能力 | 4バッチ/日(24時間) |
| 工程 | 乾燥―熱分解・炭化・冷却 |
| 処理時間 | 4~6時間で再資源化 |
| 炭化物投入方式 | 三段式炭化コンテナBOX |
| 対象廃棄物 | 高含水廃棄物を含む有機系廃棄物等 畜産関係廃棄物(牛豚糞尿・鶏羮) 水産関係廃棄物 生ごみ・食品系廃棄物 木質・竹質未利用バイオマス 感染性医療系廃棄物 移動禁止廃棄物(外来種、家蓄伝染病関係物) |
| 移動設備 | ・トレーラー移動方式 トラクター牽引 トレーラー移動方式 ・道路運送車輌法適合 コンパクト炭化装置、シンプルでメンテナンスが容易付帯装置:発電機、操作盤、燃料タンク ・トレーラーごと搬入・設置で作業可能 1次電気工事および基礎工事、設備据付工事不要 |
オンサイト処理(現場での処理)が可能であるため、原料の容量を減量・減容することで、搬送車の削減によりCO2排出量の削減を目指しています。